4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
担当者 : LI
電話番号 : +86 13861879136
ワッツアップ : +8613861879136
|
詳細情報 |
|||
| スタイル: | 水平 | 構造: | 水管ボイラー |
|---|---|---|---|
| 設計圧力: | 低圧1.25Mpa、2.0Mpa2.5Mpa | 出力水温: | 184-350℃ |
| 排出基準: | EPA フェーズ 2 / EU エコデザイン | 設置タイプ: | 屋内/屋外 |
| 熱力: | 0.5-10t/h | 設計効率: | 85%以上の高効率 |
| プレッシャー: | 低圧 | 燃料水分含有量: | 20%未満 |
| ハイライト: | Low Pressure Biomass Steam Boiler,10t/H Biomass Steam Boiler,Horizontal bio mass boilers |
||
製品の説明
| Parameter | DZL1-0.7/1.0 | DZL2-1.25/1.6 | DZL4-1.25/1.6 | DZL6-1.25/1.6 | DZL10-1.25/1.6 | DZL15-1.25/1.6 | DZL20-1.25/1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Evaporation (t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Working Pressure (MPa) | 0.7/1.0 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Steam Temperature (°C) | 170/184 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 |
| Boiler Efficiency (%) | >76 | >78 | >78 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 |
あなたのメッセージを入れて下さい