
鶏飼育場で使用される 100Kg/h ディーゼルオイル蒸気発電ボイラー
担当者 : Swet Lee
電話番号 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
詳細情報 |
|||
評価される蒸発: | 500KG/H | 満載の軽いディーゼル油の消費: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
次元: | 2700*1600*2400mm | 蒸気の出口: | DN32 |
排水栓: | DN25 | 水取入口: | DN25 |
評価される圧力: | 0.7mpa | 評価される蒸気の温度: | 170℃ |
熱効率: | 93% | 水容量: | <29l> |
様式: | 横 | 設計燃料: | オイル |
蒸発: | 350KW | ボイラー蒸発: | 300000Kcal |
出力: | 蒸気 | 軽いディーゼル油の発熱量: | 10300Kcal/kg |
船積みの重量: | 3.6ton | ||
ハイライト: | 500kgガスの蒸気発生器,ディーゼル ガスの蒸気発生器,500kgディーゼル油のボイラー |
製品の説明
項目 | 横 | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
評価される蒸発 | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
評価される圧力 | Mpa | 0.7 | |||||
評価される蒸気の温度 | ℃ | 170 | |||||
設計熱効率 | % | 92 | |||||
水容量 | L | <29> | |||||
蒸気の出口 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
水取入口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
排水栓 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
次元 | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
出荷の重量 | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
満載の軽いディーゼル油の消費 | Kg/h | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
あなたのメッセージを入れて下さい