鶏飼育場で使用される 100Kg/h ディーゼルオイル蒸気発電ボイラー
担当者 : Swet Lee
電話番号 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
|
詳細情報 |
|||
| 評価される蒸発: | 1000KG/h | 評価される圧力: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| 評価される蒸気の温度: | 170℃ | 熱効率: | 93% |
| 水容量: | <29l> | 長さ: | 2800mm |
| 幅: | 1600MM | 高さ: | 2400mm |
| ガスの発熱量: | 10300Kcal/kg | 満載の軽いオイルのcomsumption: | 62.5kg/h |
| 様式: | 横 | 設計燃料: | オイル |
| 蒸発: | 700KW | ボイラー蒸発: | 600000Kcal |
| 出力: | 蒸気 | 蒸気の出口: | DN50 |
| 水入口: | DN25 | 排水栓: | DN25 |
| ハイライト: | 1000kg/H軽油のボイラー,2800mmの軽油のボイラー,0.7Mpaガス燃焼の蒸気ボイラ |
||
製品の説明

| 項目 | YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | ||
| 評価される蒸発 | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| 評価される圧力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 評価される蒸気の温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 設計熱効率 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 水容量 | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
| 蒸気の出口 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| 水取入口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 排水栓 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 次元 | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 出荷の重量 | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| 満載の軽いディーゼル油の消費 | Kg/h | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 | |









あなたのメッセージを入れて下さい