高効率の1.0トン0.7Mpa1.0Mpa1.2Mpa低圧の木片蒸気ケトル 機械産業用
担当者 : Swet Lee
電話番号 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
|
詳細情報 |
|||
| 評価される蒸発: | 1時間あたりの1トン | 評価される圧力: | 0.9Mpa |
|---|---|---|---|
| 評価される蒸気の温度: | 179℃ | 熱効率: | 92% |
| 満載の生物量のcomsumption: | 155kg/h | 出力: | 蒸気 |
| ハイライト: | 農業の生物量の蒸気ボイラ1t/H,9つの棒生物量の蒸気ボイラ,殺菌タンク生物量の蒸気ボイラ |
||
製品の説明
| 項目 | 横 | ||||||
| YDZ0.3-0.7-S | YDZ0.4-0.7-S | YDZ0.5-0.7-S | YDZ0.7-0.7-S | YDZ1.0-0.7-S | |||
| 評価される蒸発 | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
| 評価される圧力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 評価される蒸気の温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 設計熱効率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 水容量 | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
| 蒸気の出口 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| 水取入口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 排水栓 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 次元 | L | mm | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
| W | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| H | mm | 2100 | 2100 | 2500 | 2600 | 2600 | |
| 出荷の重量 | T | 3 | 3.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | |
| 満載の生物量の消費 | Kg/h | 46 | 62 | 77 | 108 | 154 | |





あなたのメッセージを入れて下さい