
鶏飼育場で使用される 100Kg/h ディーゼルオイル蒸気発電ボイラー
担当者 : Swet Lee
電話番号 : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
詳細情報 |
|||
評価される火力発電: | 200000kcal | 評価される圧力: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
最高の働く温度: | 310℃ | 熱効率: | 92.1% |
排気ガスの温度: | 149.7の摂氏温度 | ||
ハイライト: | DN32 4パスのディーゼル蒸気ボイラ,ディーゼル蒸気ボイラ1.0Mpa,120KWディーゼル蒸気ボイラ |
製品の説明
モデル | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
評価される火力発電(kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
熱効率(%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
設計圧力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最高の働く温度(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
炉の内容オイルの容積(mの³) | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
パイプ継ぎ手の港(DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
排気の煙の温度(℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
循環オイルの容積(mの³ /h) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
適当な燃料 | 軽いディーゼル油、天燃ガスは、液体アルコール燃料を基づかせていた | ||||||
最高の出荷のサイズ(mm) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
モデル | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
評価される火力発電(kw) | 1400 | 1900年 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
熱効率(%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
設計圧力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高の働く温度(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
炉の内容オイルの容積(mの³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
パイプ継ぎ手の港(DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
排気の煙の温度(℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
循環オイルの容積(mの³ /h) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219.66 | 251.8 | 321.5 |
適当な燃料 | 軽いディーゼル油、天燃ガスは、液体アルコール燃料を基づかせていた | ||||||
最高の出荷のサイズ(mm) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
あなたのメッセージを入れて下さい